The TORCS Racing Board
Username: Password: Remember Me?
Lost Password Register

Raw Data of TORCS Endurance World Championship 2009, Forza

Here you can review all submitted results, and the list of people which reported that they could not run the race ("non submittors"). You can find the result of the race on Forza here and the standings of the TORCS Endurance World Championship 2009 here.

Submittors (7): berniw , dayadvham , dummy , firechief , jisham , kilo , wdbee
Non Submittors (0): None
Driver berniw 2004 1, Berniw Racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
berniw 13 94.8857 85.9221 79 3 0 7210.3 18 85.956
dayadvham 17 91.1267 86.89 27 0 8392 2539.38 18 85.942
dummy 14 95.3122 85.9341 80 3 17 7299.34 18 85.942
firechief 18 95.2784 87.264 10 0 10007 901.424 17 86.05
jisham 16 91.2341 87.124 25 0 10009 2252.2 16 85.91
kilo 14 95.3082 87.152 27 0 2740 2671.9 17 85.962
wdbee 14 95.1828 85.5219 80 3 909 7212.38 18 86.14
Driver berniw 2004 2, Berniw Racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
berniw 16 91.1862 86.406 25 0 10011 2230.09 17 85.956
dayadvham 18 93.0612 87.0581 27 0 2369 2603.04 17 85.942
dummy 13 95.31 86.0321 81 3 2 7331.09 17 85.942
firechief 13 94.7856 86.4801 78 3 26 7137.42 18 86.05
jisham 15 94.195 86.2938 78 3 0 7172.05 15 85.91
kilo 13 94.8009 87.314 27 0 3323 2529.73 18 85.962
wdbee 15 95.31 85.644 79 3 0 7144.04 17 86.14
Driver R. Giskard, USRobotics Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
berniw 5 96.3776 79.314 86 3 150 7216.82 4 80.02
dayadvham 7 96.315 79.21 86 3 200 7296.07 3 80.016
dummy 7 96.315 79.172 86 3 326 7291.5 3 80.016
firechief 2 96.3787 79.084 86 3 58 7134.98 3 79.824
jisham 5 96.4814 79.01 85 3 64 7123.1 3 80.006
kilo 8 96.3781 79.272 86 3 67 7267.9 4 80.044
wdbee 6 96.348 80.2362 85 3 61 7135.19 4 80.004
Driver R. Daneel, USRobotics Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
berniw 7 96.3933 79.312 85 3 74 7204.03 3 80.02
dayadvham 5 96.4822 79.21 86 3 155 7245.05 4 80.016
dummy 3 96.4841 79.174 87 3 139 7301.69 4 80.016
firechief 3 96.4014 79.086 86 3 53 7142.6 4 79.824
jisham 7 96.4852 79.01 85 3 234 7138.45 4 80.006
kilo 1 95.9628 79.276 87 3 75 7194.2 3 80.044
wdbee 5 95.9621 79.92 86 3 890 7204.4 3 80.004
Driver Bender 09, Hymie Tech Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
berniw 8 96.1134 79.7721 85 3 342 7218.61 8 80.572
dayadvham 9 96.2647 78.9141 85 3 1405 7237.86 8 80.578
dummy 16 95.8682 78.9939 37 1 1197 3171.11 8 80.578
firechief 17 96.1257 79.734 14 0 10067 1165.72 6 80.532
jisham - - - - - - - - -
kilo 17 96.4274 80.24 13 0 4313 1079.65 8 80.572
wdbee 16 96.3202 81.3341 78 3 2348 7219.34 7 80.606
Driver Buster 09, Hymie Tech Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
berniw 12 95.9209 79.7701 82 3 213 7227.49 7 80.572
dayadvham 8 96.3126 78.9138 86 3 1422 7326.51 7 80.578
dummy 17 96.1122 79.0239 33 1 1093 3171.21 7 80.578
firechief 6 95.8329 79.734 85 3 933 7132.95 5 80.532
jisham - - - - - - - - -
kilo 15 96.3328 80.246 25 0 4600 2322.08 7 80.572
wdbee 18 92.1927 0 0 0 3341 0 8 80.606
Driver dummy_2009 1, dummy drivers Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
berniw 6 96.9301 80.252 85 3 26 7199.29 6 80.336
dayadvham 2 96.9497 80.256 87 3 36 7258.83 5 80.3
dummy 1 96.9497 80.354 87 3 175 7277.69 5 80.3
firechief 5 96.9009 79.9338 86 3 32 7169.51 8 80.604
jisham 6 97.0399 80.614 85 3 696 7131.78 5 80.308
kilo 4 96.9222 80.312 87 3 28 7272.6 6 80.336
wdbee 3 96.9231 79.566 86 3 1010 7192.2 5 80.308
Driver dummy_2009 2, dummy drivers Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
berniw 2 97.0131 80.25 87 3 119 7268.87 5 80.336
dayadvham 4 96.9798 80.254 86 3 764 7228.12 6 80.3
dummy 4 97.0243 80.344 87 3 222 7305.41 6 80.3
firechief 9 96.8931 80.286 85 3 51 7171.73 7 80.604
jisham 3 96.9781 80.6102 86 3 22 7171.36 6 80.308
kilo 3 96.4308 80.312 87 3 29 7242.31 5 80.336
wdbee 4 96.9317 79.576 86 3 30 7197.76 6 80.308
Driver Lobo Malo, wdbee racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
berniw 3 97.2201 77.3159 86 3 1563 7188.57 1 78.718
dayadvham 3 97.2137 77.5358 87 4 440 7276.79 1 78.812
dummy 6 97.2077 78.166 86 4 178 7280.44 1 78.812
firechief 1 97.2108 77.2661 87 3 316 7118.3 2 78.754
jisham 1 97.2144 77.3281 87 4 252 7122.88 1 78.746
kilo 5 97.2019 77.656 87 3 309 7273.45 1 78.718
wdbee 2 97.2124 77.868 87 3 801 7169.93 1 78.784
Driver Lupo Bianco, wdbee racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
berniw 1 97.2101 77.3159 87 3 1086 7188.51 2 78.718
dayadvham 1 97.2076 77.73 87 4 147 7224.77 2 78.812
dummy 9 97.1938 78.166 85 5 3053 7313.17 2 78.812
firechief 4 97.2125 77.2659 86 4 374 7155.07 1 78.754
jisham 2 97.2108 77.3279 87 4 354 7164.66 2 78.746
kilo 2 97.2096 77.654 87 3 262 7235.28 2 78.718
wdbee 1 97.2092 77.866 87 3 312 7129.42 2 78.784
Driver jdi_2009 1, Team JeDI Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
berniw 14 97.1126 80.0021 79 3 28 7231.31 9 81.066
dayadvham 11 97.2104 79.952 85 3 47 7269.86 9 81.076
dummy 5 96.7199 80.5559 87 3 46 7310.42 9 81.076
firechief 8 96.9328 80.6079 85 3 1558 7170.2 9 81.018
jisham 8 96.7309 80.512 85 4 33 7145.55 8 81.062
kilo 6 96.7181 81.242 86 3 48 7232.9 9 81.066
wdbee 7 97.0649 80.506 85 3 1094 7145.32 10 80.994
Driver jdi_2009 2, Team JeDI Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
berniw 4 97.2065 80.1759 86 3 56 7198.85 10 81.066
dayadvham 6 97.205 80.0482 86 4 29 7267.28 10 81.076
dummy 2 96.8982 81.1561 87 3 45 7289.48 10 81.076
firechief 7 97.2068 80.4841 85 3 277 7170.12 10 81.018
jisham 4 97.2086 80.678 86 3 46 7193.89 7 81.062
kilo 7 96.9503 81.1342 86 3 42 7248.52 10 81.066
wdbee 8 97.206 80.406 85 3 2844 7297.13 9 80.994
Driver Kilo 1, Alba Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
berniw 11 94.8838 81.6161 83 6 100 7239.38 11 81.586
dayadvham 14 96.1696 81.5099 77 6 2246 6745.13 11 81.554
dummy 8 94.3693 81.5818 85 6 684 7306.89 11 81.554
firechief 12 96.5156 81.5321 82 6 81 7120.2 11 81.566
jisham 11 95.0925 81.0621 84 6 98 7188.94 9 81.57
kilo 16 94.6335 82.584 24 2 2174 2156.99 11 81.586
wdbee 17 91.21 81.7119 37 3 1795 3190.32 11 81.574
Driver Kilo 2, Alba Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
berniw 15 93.743 81.698 77 6 111 7254.46 12 81.61
dayadvham 13 93.8724 81.084 83 6 110 7260.2 12 81.636
dummy 10 94.0817 81.6681 85 6 113 7347.18 12 81.636
firechief 16 92.6952 82.858 18 2 1884 1689.45 12 81.628
jisham 10 94.6234 80.866 84 6 259 7187.99 10 81.634
kilo 12 93.1681 81.5819 83 6 112 7257.72 12 81.61
wdbee 11 95.5742 81.568 83 6 87 7147.46 12 81.618
Driver Dotty Doe, Team Dots 2008 Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
berniw 18 90.9347 83.406 7 0 2823 604.712 13 82.102
dayadvham 16 93.5869 82.21 29 1 10033 2576.05 13 82.052
dummy 15 95.8847 82.5641 80 6 2382 7336.72 13 82.052
firechief 15 92.0434 82.2761 55 3 1936 4811.61 13 82.056
jisham 14 92.1907 82.3102 81 5 697 7158.5 11 82.046
kilo 18 92.6117 83.648 13 1 5452 1249.31 13 82.102
wdbee 12 94.0975 81.2479 82 5 208 7149.39 13 82.054
Driver Fuzzy Foe, Team Dots 2008 Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
berniw 17 92.8113 83.7561 24 1 3837 2230.39 14 82.104
dayadvham 15 93.56 82.2242 76 5 2081 6644.05 14 82.106
dummy 18 90.2791 0 0 0 7695 0 14 82.106
firechief 14 95.14 82.1979 60 3 1390 5367.47 14 82.104
jisham 13 94.3671 82.1421 82 5 144 7153.59 12 82.094
kilo 11 91.8155 82.142 84 5 1881 7266.27 14 82.104
wdbee 13 94.957 81.2461 81 5 1381 7149.51 14 82.092
Driver Wolverine1, the PoliMi Racing Team Reloaded Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
berniw 10 95.4716 82.8541 84 3 90 7222.05 16 82.69
dayadvham 12 95.1245 82.888 84 3 1668 7247.34 16 82.692
dummy 12 95.5884 82.8982 83 3 234 7306.54 16 82.692
firechief 11 95.2165 82.3198 84 3 0 7165.67 15 82.688
jisham 12 95.2255 82.844 83 3 188 7143.32 13 82.682
kilo 10 95.5713 82.8701 85 3 0 7245.94 16 82.69
wdbee 10 95.1722 83.048 84 3 0 7214.94 16 82.702
Driver Wolverine2, the PoliMi Racing Team Reloaded Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
berniw 9 95.199 82.9241 84 3 0 7192.57 15 82.682
dayadvham 10 92.5403 82.8741 85 3 0 7250.64 15 82.684
dummy 11 95.1899 82.8878 84 3 656 7328.29 15 82.684
firechief 10 95.2372 82.5318 84 3 0 7163.14 16 82.688
jisham 9 95.488 82.854 84 3 168 7170.36 14 82.688
kilo 9 94.9322 82.9758 85 3 0 7231.16 15 82.682
wdbee 9 95.1925 82.966 84 3 510 7204 15 82.69