The TORCS Racing Board
Username: Password: Remember Me?
Lost Password Register

Raw Data of TORCS Endurance World Championship 2009, Dirt 3

Here you can review all submitted results, and the list of people which reported that they could not run the race ("non submittors"). You can find the result of the race on Dirt 3 here and the standings of the TORCS Endurance World Championship 2009 here.

Submittors (6): dayadvham , dummy , jisham , k8962c , kilo , tooner
Non Submittors (0): None
Driver berniw 2004 1, Berniw Racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 15 58.0721 65.738 54 0 10617 4036.79 19 65.236
dummy 13 58.4671 65.5779 70 3 10036 5245.63 20 65.194
jisham 22 56.2719 67.49 5 0 10047 390.428 21 65.236
k8962c 19 57.4707 67.36 20 1 10246 1548.69 20 65.194
kilo 12 58.4187 65.4798 183 8 5694 13967.9 20 65.186
tooner 11 58.5229 65.2921 190 6 2087 13692.8 21 65.23
Driver berniw 2004 2, Berniw Racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 14 58.3655 65.49 61 0 6678 4339.67 18 65.236
dummy 21 54.3657 102.222 1 0 10006 102.222 21 65.194
jisham 18 58.2488 65.614 22 2 10064 1744.71 20 65.236
k8962c 10 58.6945 65.4341 189 6 4495 13855.6 21 65.194
kilo 20 58.4772 65.6099 73 5 10025 5708.69 21 65.186
tooner 10 58.4624 65.3043 194 5 1049 13740.5 20 65.23
Driver R. Giskard, USRobotics Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 13 61.4483 55.072 169 7 4224 10281.7 8 54.926
dummy 22 50.4665 0 0 0 10088 0 10 54.766
jisham 9 61.1297 55.1682 79 5 10180 4972.3 8 54.926
k8962c 20 60.3639 55.5 19 1 10200 1262.38 10 54.766
kilo 21 61.7694 55.43 53 2 10061 3319.94 7 54.862
tooner 15 60.1099 58.088 42 2 3971 2792.56 12 57.936
Driver R. Daneel, USRobotics Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 20 59.8369 55.332 15 0 4118 887.42 7 54.926
dummy 6 61.8751 54.8257 219 9 2065 13486.3 9 54.766
jisham 17 60.3596 55.264 28 3 6447 1972.82 7 54.926
k8962c 12 60.8979 55.142 132 9 10175 8470.21 9 54.766
kilo 4 61.3315 54.9721 220 12 2612 13972.1 8 54.862
tooner 14 61.014 58.1621 45 2 10017 3003.46 11 57.936
Driver Bender 09, Hymie Tech Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham - - - - - - - - -
dummy 18 60.3917 55.866 16 1 10315 1130.89 8 54.612
jisham 8 61.3141 55.3078 79 2 3495 4920.88 5 54.616
k8962c 1 61.3826 55.0205 227 5 3212 13847.2 8 54.612
kilo 15 61.7475 55.23 88 2 5944 5638.44 6 54.614
tooner 13 60.8987 55.34 49 1 10001 3007.13 6 54.564
Driver Buster 09, Hymie Tech Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham - - - - - - - - -
dummy 1 62.9104 54.878 227 4 1913 13467.4 7 54.612
jisham 1 61.7571 54.9578 227 5 2497 13751.4 6 54.616
k8962c 17 62.5253 55.364 44 1 10091 2705.14 7 54.612
kilo 13 61.1702 55.386 91 2 10625 5724.67 5 54.614
tooner 18 57.4017 55.98 18 0 10345 1124.48 5 54.564
Driver dummy_2009 1, dummy drivers Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 5 63.196 57.5201 215 5 1709 13614.6 9 57.436
dummy 8 63.5589 57.6197 210 6 2811 13494.6 12 57.448
jisham 19 62.5205 57.72 15 0 10161 982.222 11 57.436
k8962c 13 62.9107 57.808 128 4 10003 8415.12 12 57.448
kilo 8 63.3992 57.4937 204 6 5112 13978.8 10 57.438
tooner 19 62.753 58.768 17 0 5753 1124.29 9 57.392
Driver dummy_2009 2, dummy drivers Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 6 62.5889 57.5256 214 5 2916 13587 10 57.436
dummy 7 62.6832 57.5836 212 6 2468 13491.8 13 57.448
jisham 20 62.1237 57.8 15 0 10023 983.284 12 57.436
k8962c 4 62.7485 57.6879 215 5 4870 13899.5 13 57.448
kilo 7 62.8816 57.6141 209 5 4739 13949.2 11 57.438
tooner 21 63.3827 60.366 7 1 0 462.744 10 57.392
Driver Lobo Malo, wdbee racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 4 61.4075 55.112 223 10 5792 13625.2 4 53.302
dummy 4 61.5019 54.836 222 9 6228 13496.2 3 53.094
jisham 10 61.4856 55.054 79 5 7436 5235.13 2 53.302
k8962c 2 61.8827 55.12 224 11 1194 13893.2 3 53.094
kilo 1 61.0272 54.994 227 10 3600 13933.2 1 53.09
tooner 4 61.4987 54.7661 223 11 2108 13684.9 1 53.16
Driver Lupo Bianco, wdbee racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 3 61.6795 54.98 225 9 6705 13618.6 3 53.302
dummy 3 61.1769 54.962 224 8 3980 13486.9 4 53.094
jisham 2 61.0942 55.138 224 11 3586 13773.2 1 53.302
k8962c 3 61.5905 55.296 219 12 4773 13850 4 53.094
kilo 2 61.6763 55.038 225 11 3714 13967.7 2 53.09
tooner 3 61.7395 55.398 225 10 1645 13683.4 2 53.16
Driver jdi_2009 1, Team JeDI Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 1 59.8275 54.85 227 8 1967 13574.8 5 53.968
dummy 2 59.8178 54.8682 226 8 1907 13499.9 5 54.07
jisham 11 59.8005 55.0882 76 4 3119 4892.13 3 53.968
k8962c 18 59.7943 55.1841 43 2 10069 2688.25 5 54.07
kilo 14 60.2228 55.0418 89 5 6501 5680.72 3 53.932
tooner 1 59.8259 55.0295 227 7 2973 13680 3 53.986
Driver jdi_2009 2, Team JeDI Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 2 60.2409 55.026 226 8 3243 13616.5 6 53.968
dummy 5 59.8036 54.9941 221 9 3689 13512.6 6 54.07
jisham 7 59.7982 55.0659 80 3 10219 4951.78 4 53.968
k8962c 11 59.8037 55.0341 136 6 10258 8416.83 6 54.07
kilo 3 59.8059 54.9561 223 10 3168 13973 4 53.932
tooner 2 60.262 55.0396 226 9 4113 13718.1 4 53.986
Driver Kilo 1, Alba Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 12 55.0009 63.2864 191 5 2073 13623.1 16 63.636
dummy 11 54.9454 63.2561 191 5 4156 13510.9 17 63.44
jisham 21 53.4253 63.66 14 0 10009 980.782 18 63.636
k8962c 9 55.2158 63.0738 198 5 5424 13895.6 17 63.44
kilo 10 55.1379 63.3221 189 7 2844 13964.5 17 63.59
tooner 16 54.5844 63.586 30 1 10021 2200.08 18 63.77
Driver Kilo 2, Alba Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 11 54.886 63.4324 193 5 6863 13583 15 63.214
dummy 19 54.3082 64.32 12 0 10007 895.654 18 63.846
jisham 6 55.1242 62.9602 192 7 1109 13795.2 17 63.214
k8962c 15 54.7682 63.94 117 3 10127 8412.86 18 63.846
kilo 9 54.8162 63.2356 192 7 3222 13949.1 18 63.604
tooner 9 55.2175 63.0504 196 5 3189 13727.1 17 63.196
Driver Dotty Doe, Team Dots 2008 Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 18 55.0969 64.682 23 0 6517 1653.46 20 67.88
dummy 20 54.4339 66.264 11 1 10008 972.392 19 64.548
jisham 15 55.5979 64.062 52 2 10355 3897.79 22 67.88
k8962c 22 53.7077 78.45 3 0 10070 264.91 19 64.548
kilo 19 55.1211 63.594 74 4 10029 5595.13 22 74.004
tooner 12 55.7724 63.6661 189 7 1930 13731.2 22 68.748
Driver Fuzzy Foe, Team Dots 2008 Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 16 55.3769 64.498 26 0 8557 1942.21 17 64.916
dummy 12 55.1157 64.074 184 6 3732 13494.4 22 65.662
jisham 5 56.1473 63.1979 192 6 3829 13759.4 19 64.916
k8962c 16 55.684 63.672 92 5 10005 7076.5 22 65.662
kilo 11 55.9417 63.5761 187 8 6759 13974.1 19 64.162
tooner 22 55.2424 78.662 4 1 10182 356.696 19 64.124
Driver Wolverine1, the PoliMi Racing Team Reloaded Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 8 52.5295 61.5739 209 3 3004 13614.2 2 52.318
dummy 10 52.4585 61.2123 203 6 3 13503.2 2 52.85
jisham 13 52.1221 61.68 73 2 10507 4954.45 9 55.118
k8962c 14 52.2037 61.6639 126 4 10047 8433.82 2 52.85
kilo 18 52.0627 61.772 77 4 10157 5641.29 13 58.074
tooner 7 52.285 61.5122 211 3 916 13701.6 16 62.384
Driver Wolverine2, the PoliMi Racing Team Reloaded Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 10 52.2822 61.6456 208 3 1095 13595.9 1 52.318
dummy 15 51.7204 61.892 16 0 10369 1105.08 1 52.85
jisham 14 51.7194 61.7239 71 3 10027 4958.73 10 55.118
k8962c 6 52.2798 61.6445 211 4 2 13850 1 52.85
kilo 22 51.7262 61.718 16 0 10031 1111.73 14 58.074
tooner 8 52.5157 61.6379 210 3 1559 13707.5 15 62.384
Driver ejr09 Edd, EJRacing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 9 61.278 59.3236 208 8 0 13579.1 13 60.494
dummy 17 60.9527 60.036 16 1 10037 1120.24 15 60.368
jisham 4 61.4472 59.2258 214 7 1193 13796.5 15 60.494
k8962c 7 60.7611 59.7682 210 8 1538 13898.5 15 60.368
kilo 17 60.7038 59.952 80 6 10035 5649.84 15 59.644
tooner 6 60.9632 58.8179 213 6 3606 13718.3 13 59.53
Driver ejr09 John, EJRacing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 7 61.2787 59.5261 210 6 927 13605.9 11 59.582
dummy 9 60.9782 59.6621 207 7 1941 13489.9 14 59.744
jisham 12 60.2156 59.7621 74 3 10002 4982.47 13 59.582
k8962c 8 61.1755 59.2821 209 9 403 13884.6 14 60.198
kilo 6 61.0528 59.424 211 7 1922 13968.1 16 59.984
tooner 5 61.1673 59.542 214 5 4181 13707.8 14 60.288
Driver green_2009_1, Green Monster Racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 19 60.7878 57.406 23 0 10030 1620.7 14 61.102
dummy 14 60.7589 57.142 17 1 10013 1130.5 11 57.118
jisham 16 60.8839 57.008 36 2 10194 2341.5 16 61.102
k8962c 5 61.3236 56.7883 213 13 5247 13869.8 11 57.118
kilo 5 61.681 56.8018 215 13 0 14017.6 9 57.364
tooner 17 61.0324 57.692 21 1 10007 1356.52 7 55.646
Driver green_2009_2, Green Monster Racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 17 59.695 57.352 23 1 10064 1504.19 12 60.48
dummy 16 60.5034 59.716 16 2 10021 1130.78 16 61.078
jisham 3 61.2815 56.8378 215 11 240 13762.4 14 60.48
k8962c 21 59.6213 58.236 4 0 10526 259.786 16 61.078
kilo 16 61.7751 56.7379 86 6 10336 5734.49 12 57.448
tooner 20 59.7455 57.814 9 0 10091 553.842 8 56.222