The TORCS Racing Board
Username: Password: Remember Me?
Lost Password Register

Raw Data of TORCS Endurance World Championship 2009, Street 1

Here you can review all submitted results, and the list of people which reported that they could not run the race ("non submittors"). You can find the result of the race on Street 1 here and the standings of the TORCS Endurance World Championship 2009 here.

Submittors (6): dayadvham , dummy , dz_duck , jisham , kilo , wdbee
Non Submittors (0): None
Driver berniw 2004 1, Berniw Racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 15 81.7383 76.198 116 3 2879 9615.21 16 75.696
dummy 18 79.6151 76.56 34 0 10020 2770.43 16 75.696
dz_duck 17 81.6581 76.7341 99 2 10013 8172.09 16 75.814
jisham 17 81.2537 76.0861 114 5 1020 9625.3 16 75.744
kilo 18 79.6151 76.56 34 0 10020 2770.43 16 75.696
wdbee 17 81.6581 76.7341 99 2 10013 8172.09 16 75.814
Driver berniw 2004 2, Berniw Racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 16 81.8348 76.6941 113 5 832 9668.03 15 75.696
dummy 16 82.6462 76.4002 116 4 845 9605.73 15 75.696
dz_duck 16 82.749 76.72 113 6 1742 9663.72 15 75.814
jisham 15 81.8649 76.3584 118 4 0 9662.88 15 75.744
kilo 17 82.6542 76.9018 116 3 3070 9623.82 15 75.696
wdbee 16 82.749 76.72 113 6 1742 9663.72 15 75.814
Driver dummy_2009 1, dummy drivers Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 17 82.4555 71.452 34 0 1371 2626.95 8 70.864
dummy 7 84.0349 71.264 130 3 3625 9604.54 8 70.84
dz_duck 7 82.1093 71.1921 131 3 667 9649.39 8 70.832
jisham 6 83.4846 70.8959 130 4 545 9600.31 8 70.858
kilo 9 84.0349 71.0724 130 3 167 9612.85 8 70.84
wdbee 7 82.1093 71.1921 131 3 667 9649.39 8 70.832
Driver dummy_2009 2, dummy drivers Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 4 81.2747 70.93 131 4 663 9662.12 7 70.864
dummy 5 81.8554 70.9401 130 4 886 9569.98 7 70.84
dz_duck 6 81.1545 71.0118 131 4 456 9643.65 7 70.832
jisham 7 81.1504 71.0478 130 3 2565 9607.74 7 70.858
kilo 5 81.8554 70.9401 131 4 2012 9619.8 7 70.84
wdbee 6 81.1545 71.0118 131 4 456 9643.65 7 70.832
Driver Lobo Malo, wdbee racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 1 84.9369 71.202 131 3 2463 9600.14 2 69.868
dummy 4 84.5425 71.53 130 3 2792 9569.75 2 69.868
dz_duck 1 85.2029 71.1324 131 3 52 9621.28 2 69.868
jisham 5 84.8718 71.2798 130 3 1589 9595.83 4 69.902
kilo 4 84.5425 71.472 131 3 1414 9617.45 2 69.868
wdbee 1 85.2029 71.1324 131 3 52 9621.28 2 69.868
Driver Lupo Bianco, wdbee racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 6 83.7636 71.18 130 3 2761 9615.41 1 69.868
dummy 6 83.0576 71.3539 130 3 2636 9599.32 1 69.868
dz_duck 3 84.8732 71.1899 131 3 159 9637.81 1 69.868
jisham 9 83.9243 71.302 130 4 625 9651.25 3 69.902
kilo 2 84.3706 71.1142 131 3 26 9584.9 1 69.868
wdbee 3 84.8732 71.1899 131 3 159 9637.81 1 69.868
Driver jdi_2009 1, Team JeDI Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 8 83.9544 71.2199 130 4 0 9663.91 14 71.024
dummy 12 83.9914 71.3221 128 4 1950 9575.89 14 71.024
dz_duck 9 83.9885 71.1801 131 4 0 9675.62 14 71.27
jisham 2 84.0269 70.7059 131 4 467 9612.84 14 70.958
kilo 10 83.9914 71.1021 130 4 668 9613.57 14 71.024
wdbee 9 83.9885 71.1801 131 4 0 9675.62 14 71.27
Driver jdi_2009 2, Team JeDI Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 9 83.725 71.1282 130 5 0 9670.11 13 71.024
dummy 10 83.976 71.4941 129 4 2725 9602.65 13 71.024
dz_duck 10 83.9816 71.3721 129 4 426 9627.13 13 71.27
jisham 3 83.9365 70.77 131 4 597 9644.89 13 70.958
kilo 7 83.9668 71.1997 130 4 255 9579.47 13 71.024
wdbee 10 83.9816 71.3721 129 4 426 9627.13 13 71.27
Driver Kilo 1, Alba Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 10 86.9688 71.584 128 4 1796 9617.89 12 70.92
dummy 13 86.4855 71.4903 128 3 2826 9603.57 12 70.92
dz_duck 12 86.3722 71.7861 128 3 3874 9636.29 9 70.896
jisham 13 87.4764 71.3195 126 5 17 9593.69 12 70.944
kilo 14 85.1299 71.598 127 3 3302 9619.58 12 70.92
wdbee 12 86.3722 71.7861 128 3 3874 9636.29 9 70.896
Driver Kilo 2, Alba Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 12 85.1266 71.4155 126 5 1624 9668.3 11 70.92
dummy 14 86.3782 71.3941 127 4 3922 9567.35 11 70.92
dz_duck 13 86.3374 71.7321 128 4 4344 9679.08 10 70.896
jisham 10 84.5051 71.2622 128 3 5179 9591.9 11 70.944
kilo 12 86.3782 71.4398 129 3 2998 9572.52 11 70.92
wdbee 13 86.3374 71.7321 128 4 4344 9679.08 10 70.896
Driver Dotty Doe, Team Dots 2008 Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 13 84.1281 71.82 126 4 4587 9670.84 10 70.88
dummy 9 85.3383 71.2778 129 3 2669 9565.13 10 70.88
dz_duck 14 85.642 71.3256 127 5 166 9660.41 12 70.938
jisham 12 85.1122 71.4359 127 4 1371 9592.75 10 70.928
kilo 13 85.3673 71.48 128 4 3630 9613.73 10 70.88
wdbee 14 85.642 71.3256 127 5 166 9660.41 12 70.938
Driver Fuzzy Foe, Team Dots 2008 Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 11 83.991 71.4482 127 4 3326 9664.71 9 70.88
dummy 11 84.9781 71.362 129 3 3244 9614.44 9 70.88
dz_duck 11 85.9814 71.672 128 3 3881 9623.46 11 70.938
jisham 11 84.9599 71.368 128 3 3167 9609.38 9 70.928
kilo 11 84.9781 71.0418 129 3 2488 9570.59 9 70.88
wdbee 11 85.9814 71.672 128 3 3881 9623.46 11 70.938
Driver Wolverine1, the PoliMi Racing Team Reloaded Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 3 84.3922 70.398 131 4 313 9651.93 3 70.136
dummy 3 83.055 70.31 131 4 1422 9613.28 6 70.13
dz_duck 5 86.0706 70.4661 131 4 626 9640.45 6 70.11
jisham 8 82.2021 70.738 130 4 352 9611.22 5 70.14
kilo 6 83.5424 70.4437 131 4 84 9624.06 6 70.13
wdbee 5 86.0706 70.4661 131 4 626 9640.45 6 70.11
Driver Wolverine2, the PoliMi Racing Team Reloaded Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 2 83.5432 70.4762 131 4 95 9619.62 4 70.136
dummy 8 85.6981 70.1702 130 4 995 9611.02 5 70.13
dz_duck 4 83.9714 70.1557 131 4 90 9639.45 5 70.11
jisham 18 79.9103 70.808 30 0 10017 2186 6 70.14
kilo 8 85.0277 70.4859 130 4 1117 9589.65 5 70.13
wdbee 4 83.9714 70.1557 131 4 90 9639.45 5 70.11
Driver ejr09 Edd, EJRacing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 18 65.8164 79.108 33 0 11917 2797.89 18 77.958
dummy 17 66.2402 78.566 115 4 1049 9563.24 18 77.958
dz_duck 15 66.2475 78.2318 118 3 2202 9692.59 18 78.052
jisham 16 66.252 78.0058 117 3 1706 9623.78 18 77.9
kilo 16 66.2448 78.6161 116 3 875 9613.09 18 77.958
wdbee 15 66.2475 78.2318 118 3 2202 9692.59 18 78.052
Driver ejr09 John, EJRacing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 14 81.7084 76.768 118 3 2494 9609.9 17 76.494
dummy 15 81.6043 76.9821 118 4 0 9616.67 17 76.494
dz_duck 18 80.2369 76.8361 60 1 10231 4906.86 17 76.572
jisham 14 82.4249 77.14 119 3 1399 9641.72 17 76.48
kilo 15 81.6658 76.5159 118 3 2686 9622.02 17 76.494
wdbee 18 80.2369 76.8361 60 1 10231 4906.86 17 76.572
Driver Roy Batty 2009, Nexus Six Racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 5 80.8064 71.1642 130 4 747 9609.72 5 70.652
dummy 2 80.8554 70.1341 131 4 722 9550.49 4 69.902
dz_duck 8 80.7834 70.2199 131 4 266 9651.44 3 69.892
jisham 1 80.7486 70.0179 131 4 346 9589.36 1 69.888
kilo 1 80.8554 70.0819 131 4 392 9561.4 4 69.902
wdbee 8 80.7834 70.2199 131 4 266 9651.44 3 69.892
Driver Zhora 2009, Nexus Six Racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 7 81.0409 70.878 130 4 503 9616.58 6 70.652
dummy 1 80.7968 70.092 131 4 921 9549.73 3 69.902
dz_duck 2 80.7791 70.4 131 4 696 9626.04 4 69.892
jisham 4 80.699 70.2359 131 4 1188 9647.26 2 69.888
kilo 3 80.8176 70.252 131 4 2483 9612.03 3 69.902
wdbee 2 80.7791 70.4 131 4 696 9626.04 4 69.892