The TORCS Racing Board
Username: Password: Remember Me?
Lost Password Register

Raw Data of TORCS Endurance World Championship 2009, Alpine 2

Here you can review all submitted results, and the list of people which reported that they could not run the race ("non submittors"). You can find the result of the race on Alpine 2 here and the standings of the TORCS Endurance World Championship 2009 here.

Submittors (6): dayadvham , dummy , dz_duck , jisham , kilo , wdbee
Non Submittors (0): None
Driver berniw 2004 1, Berniw Racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 18 68.6997 100.184 23 0 10537 2457.14 18 100.322
dummy 17 70.8497 100.806 48 2 10009 5221.48 17 99.922
dz_duck 16 70.0822 121.36 1 0 10002 121.36 17 99.382
jisham 14 70.905 100.096 109 6 2591 11888.7 18 100.322
kilo 17 70.8497 100.806 48 2 10009 5221.48 17 99.922
wdbee 18 69.2333 0 0 0 10029 0 17 99.382
Driver berniw 2004 2, Berniw Racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 17 70.1381 100.27 32 0 10178 3381.84 17 100.322
dummy 15 70.0707 101.162 108 6 5679 11830.2 18 99.922
dz_duck 18 67.5313 0 0 0 10037 0 18 99.382
jisham 15 69.9864 100.044 107 8 2092 11843.7 17 100.322
kilo 15 70.0707 101.162 108 6 5679 11830.2 18 99.922
wdbee 15 70.6635 100.396 107 7 1153 11805.9 18 99.382
Driver dummy_2009 1, dummy drivers Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 5 71.0556 84.7842 133 4 474 11785.7 5 84.584
dummy 5 71.5513 84.9621 132 4 527 11811.9 6 84.534
dz_duck 2 71.0057 84.6442 133 4 331 11841.4 6 84.51
jisham 5 70.5755 84.8961 132 4 4114 11802.9 5 84.584
kilo 5 71.5513 84.9621 132 4 527 11811.9 6 84.534
wdbee 5 71.2557 84.7037 132 4 249 11743.2 8 84.51
Driver dummy_2009 2, dummy drivers Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 3 71.0799 84.6322 133 4 271 11754.2 6 84.584
dummy 1 71.1179 84.6563 133 4 620 11804.4 5 84.534
dz_duck 6 71.1415 85.1416 132 4 379 11842.4 5 84.51
jisham 6 71.0799 84.8401 132 4 2152 11817.8 6 84.584
kilo 1 71.1179 84.6563 133 4 620 11804.4 5 84.534
wdbee 6 71.3085 84.7122 132 4 1368 11743.6 7 84.51
Driver Lobo Malo, wdbee racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 10 69.7646 86.85 131 4 915 11799.4 7 84.924
dummy 9 68.8993 86.866 131 4 1306 11849.8 8 84.922
dz_duck 15 66.9849 96.422 1 0 10173 96.422 7 84.924
jisham 9 67.9087 86.996 131 4 1714 11874.5 7 84.924
kilo 9 68.8993 86.866 131 4 1306 11849.8 8 84.922
wdbee 3 68.2744 86.2299 133 4 799 11763.4 3 83.226
Driver Lupo Bianco, wdbee racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 8 69.4136 86.8702 131 4 771 11735.6 8 84.924
dummy 6 67.5232 86.7599 132 4 479 11834 7 84.922
dz_duck 11 67.8437 86.7441 131 5 1101 11888.7 8 84.924
jisham 8 68.1152 86.9196 131 4 493 11820.2 8 84.924
kilo 6 67.5232 86.7599 132 4 479 11834 7 84.922
wdbee 7 70.289 86.2701 132 4 1499 11770 4 83.226
Driver jdi_2009 1, Team JeDI Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 1 69.0128 85.424 133 4 448 11728 10 85.184
dummy 2 68.6973 85.4356 133 4 1135 11836.5 9 85.204
dz_duck 17 67.8033 98.786 1 0 10221 98.786 9 85.134
jisham 2 69.0092 85.544 133 4 1367 11812.2 10 85.184
kilo 2 68.6973 85.4356 133 4 1135 11836.5 9 85.204
wdbee 1 68.7084 85.3861 133 4 499 11742.8 9 85.134
Driver jdi_2009 2, Team JeDI Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 2 69.043 85.4296 133 4 664 11743.8 9 85.184
dummy 7 68.6558 85.4783 132 5 621 11861 10 85.204
dz_duck 3 68.6768 85.3758 133 5 451 11846.5 10 85.134
jisham 1 68.8344 85.4577 133 4 744 11794.9 9 85.184
kilo 7 68.6558 85.4783 132 5 621 11861 10 85.204
wdbee 2 68.6373 85.4323 133 4 440 11753.6 10 85.134
Driver Kilo 1, Alba Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 14 69.868 87.6521 129 5 888 11747.9 14 87.354
dummy 16 68.1328 87.874 61 2 10018 5588.59 13 87.366
dz_duck 10 69.709 87.5999 131 5 1427 11872.5 14 87.35
jisham 11 68.9435 87.766 129 5 6632 11828.6 14 87.354
kilo 16 68.1328 87.874 61 2 10018 5588.59 13 87.366
wdbee 16 69.022 88.1679 36 1 10008 3339.93 14 87.35
Driver Kilo 2, Alba Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 13 69.91 87.6759 129 5 1853 11737.6 13 87.354
dummy 10 69.8322 87.678 130 5 2412 11829.2 14 87.366
dz_duck 12 68.7869 87.6141 131 5 1341 11926.2 13 87.35
jisham 17 69.7065 87.754 63 3 10008 5829.6 13 87.354
kilo 10 69.8322 87.678 130 5 2412 11829.2 14 87.366
wdbee 11 68.6961 87.556 130 5 2525 11756.8 13 87.35
Driver Dotty Doe, Team Dots 2008 Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 11 69.6134 87.3082 131 4 1214 11810.2 12 86.908
dummy 11 68.9572 87.478 130 4 1742 11862.4 11 86.91
dz_duck 7 69.6746 87.2498 132 4 509 11878.8 11 86.908
jisham 16 68.6536 87.57 72 2 10007 6542.13 12 86.908
kilo 11 68.9572 87.478 130 4 1742 11862.4 11 86.91
wdbee 12 68.9993 87.4 129 4 2339 11797.2 11 86.908
Driver Fuzzy Foe, Team Dots 2008 Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 12 69.7867 87.3836 130 4 1168 11751 11 86.908
dummy 12 66.9564 87.4476 129 5 1221 11840.7 12 86.91
dz_duck 9 69.1544 87.236 132 4 1158 11918.8 12 86.908
jisham 10 68.0254 87.7298 130 4 3815 11837.8 11 86.908
kilo 12 66.9564 87.4476 129 5 1221 11840.7 12 86.91
wdbee 17 68.1123 87.702 15 0 10013 1363.12 12 86.908
Driver Wolverine1, the PoliMi Racing Team Reloaded Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 9 70.098 87.1576 131 4 1178 11753.7 2 79.782
dummy 18 69.8377 87.606 32 0 10017 2852.3 2 79.73
dz_duck 4 68.2108 87.1498 133 4 1397 11883.3 1 79.768
jisham 7 69.8741 87.222 131 4 1471 11802.3 2 79.782
kilo 18 69.8377 87.606 32 0 10017 2852.3 2 79.73
wdbee 9 70.445 87.2035 132 4 2276 11827.7 1 79.768
Driver Wolverine2, the PoliMi Racing Team Reloaded Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 7 69.6545 87.2197 132 4 1355 11814.2 1 79.782
dummy 8 70.0566 87.3161 131 4 2138 11811.3 1 79.73
dz_duck 8 70.2723 87.1996 132 4 1409 11881.4 2 79.768
jisham 18 67.9296 87.9341 32 0 10023 2878.6 1 79.782
kilo 8 70.0566 87.3161 131 4 2138 11811.3 1 79.73
wdbee 10 70.3523 87.2018 131 4 1226 11786.3 2 79.768
Driver ejr09 Edd, EJRacing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 15 66.1661 91.6542 123 4 747 11772.7 15 91.154
dummy 13 66.1747 91.6961 124 4 2132 11880.4 15 91.46
dz_duck 13 66.1718 91.4458 124 5 548 11881.5 15 91.312
jisham 13 66.1433 91.9739 122 4 4836 11866.7 15 91.242
kilo 13 66.1747 91.6961 124 4 2132 11880.4 15 91.46
wdbee 13 66.1718 91.5718 123 4 610 11784 15 91.312
Driver ejr09 John, EJRacing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 16 71.7412 92.616 122 3 1366 11776.3 16 92.494
dummy 14 72.1972 92.8418 122 4 265 11866.4 16 92.552
dz_duck 14 70.7066 92.4001 121 4 386 11906.4 16 92.53
jisham 12 71.898 92.7939 122 4 2146 11861.3 16 92.494
kilo 14 72.1972 92.8418 122 4 265 11866.4 16 92.552
wdbee 14 71.8674 92.8498 121 4 1969 11804 16 92.53
Driver Roy Batty 2009, Nexus Six Racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 4 66.5307 86.3176 133 4 266 11785 3 83.236
dummy 4 66.9391 86.4483 132 4 366 11809.1 3 83.16
dz_duck 5 66.9375 86.386 133 4 287 11884.9 3 83.566
jisham 4 66.5766 86.4062 133 4 1045 11872.8 3 83.236
kilo 4 66.9391 86.4483 132 4 366 11809.1 3 83.16
wdbee 4 66.8983 86.3921 133 4 367 11828.9 5 83.566
Driver Zhora 2009, Nexus Six Racing Team
  Race Qualifying
Submitter Rank Top Speed Best Lap Laps Pit Stops Damage Time Rank Best Lap
dayadvham 6 66.9406 86.3758 133 4 806 11807.1 4 83.236
dummy 3 66.9427 86.5084 133 4 407 11859.7 4 83.16
dz_duck 1 66.9426 86.3003 133 4 260 11840.3 4 83.566
jisham 3 66.9419 86.3059 133 4 2570 11857.8 4 83.236
kilo 3 66.9427 86.5084 133 4 407 11859.7 4 83.16
wdbee 8 66.9387 86.5158 132 4 307 11783.9 6 83.566